Billigste mobilabonnement 2025
Finn det aller billigste mobilabonnementet i Norge. Sammenlign priser fra alle operatorer og se hvor mye du kan spare per år.
Kalkulator
Billigste alternativ
149 kr/mnd
Happybytes - 3 GB
Årlig besparelse vs dyreste
5 400 kr
Ved å velge billigst fremfor dyrest
Prisoversikt - minimum 3 GB
| Operator | Data | Ring inkl. | Nett | Pris/mnd | Årlig kostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Happybytes | 3 GB | Ja | Telenor | 149 kr | 1 788 kr |
| Ice | 3 GB | Ja | Ice | 149 kr | 1 788 kr |
| Talkmore | 3 GB | Ja | Telenor | 169 kr | 2 028 kr |
| OneCall | 3 GB | Ja | Telenor | 179 kr | 2 148 kr |
| Happybytes | 5 GB | Ja | Telenor | 189 kr | 2 268 kr |
| Ice | 5 GB | Ja | Ice | 199 kr | 2 388 kr |
| Telia | 3 GB | Ja | Telia | 199 kr | 2 388 kr |
| Telenor | 3 GB | Ja | Telenor | 199 kr | 2 388 kr |
| Talkmore | 5 GB | Ja | Telenor | 219 kr | 2 628 kr |
| OneCall | 5 GB | Ja | Telenor | 229 kr | 2 748 kr |
| Ice | 10 GB | Ja | Ice | 249 kr | 2 988 kr |
| Telia | 5 GB | Ja | Telia | 249 kr | 2 988 kr |
| Telenor | 5 GB | Ja | Telenor | 249 kr | 2 988 kr |
| Happybytes | 10 GB | Ja | Telenor | 259 kr | 3 108 kr |
| Talkmore | 10 GB | Ja | Telenor | 279 kr | 3 348 kr |
| OneCall | 10 GB | Ja | Telenor | 289 kr | 3 468 kr |
| Telia | 10 GB | Ja | Telia | 299 kr | 3 588 kr |
| Telenor | 10 GB | Ja | Telenor | 349 kr | 4 188 kr |
| Happybytes | Ubegrenset | Ja | Telenor | 399 kr | 4 788 kr |
| Ice | Ubegrenset | Ja | Ice | 449 kr | 5 388 kr |
| Talkmore | Ubegrenset | Ja | Telenor | 449 kr | 5 388 kr |
| OneCall | Ubegrenset | Ja | Telenor | 479 kr | 5 748 kr |
| Telia | Ubegrenset | Ja | Telia | 549 kr | 6 588 kr |
| Telenor | Ubegrenset | Ja | Telenor | 599 kr | 7 188 kr |
Slik finner du det billigste abonnementet
Prisforskjellene mellom norske mobiloperatorer er store. Ved å velge en virtuell operator som bruker de samme nettverkene som de store selskapene kan du spare betydelig uten a ga ned på kvalitet.
Beste sparetips
- Velg datamengde basert på faktisk forbruk - ikke betal for data du ikke bruker
- Sjekk om du kvalifiserer for ungdomsrabatt (under 29 år)
- Virtuelle operatorer som Happybytes og Talkmore er nesten alltid billigst
- Vurder abonnement uten ringeminutter hvis du ringer lite
Vanlige spørsmål
Happybytes og Ice har ofte de laveste prisene. Virtuelle operatorer som Talkmore og OneCall tilbyr også lave priser fordi de ikke trenger a drifte eget mobilnett.
De fleste operatorer tilbyr ungdomsrabatt på 50-100 kr per måned for kunder under 29 år. Noen krever at du er under 26 eller 30 år. Rabatten gjelder som regel så lenge du er innenfor aldersgrensen.
Billige abonnementer bruker ofte de samme mobilnettene som dyrere alternativer. Talkmore bruker Telenors nett, og Happybytes gjor det samme. Forskjellen ligger i kundeservice, ekstra tjenester og noen ganger datahastighet.